
Черно полистиреново фолио ХИПС
Биоразградим
- TL
- Китай
- 2025.10.31
- 1000 тона
- информация
Лист с данни за високоударни полистиролни листове
Имоти | Стойност | ЕДИНИЦИ | Метод |
Плътност | 1.05 | г/см³ | ISO 1183 |
Масов дебит на стопилката (МФР) | 5 | см³/10 мин | ISO 1133 |
Якост на опън | 23 | МПа | ISO 527 |
Модул на опън | 1850 | МПа | ISO 527 |
Удължение при скъсване | 50 | % | ISO 527 |
Якост на огъване | 37 | МПа | ISO 178 |
Ударна якост по Шарпи (при 23˚C) | Не се прекъсва | кДж/м² | ISO 179 |
Ударна якост по Шарпи (при -30˃C) | 130 | кДж/м² | ISO 180 |
Ударна якост по Шарпи, с назъбване (при 23˚C) | 11 | кДж/м² | ISO 180 |
Ударна якост по Изод, с назъбване (при 23˚C) | 11 | кДж/м² | — |
Твърдост, Рокуел R | 50 | — | ASTM D 785 |
Точка на омекване по Викат | 90 | °C | ISO 306 |
Температура на топлинно отклонение | 83 | °C | ISO 75 |
Термично свиване | 0,4-0,7 | % | — |
Температура на стопилката при инжектиране | 180-250 | °C | — |
Температура на шприцформата | 10-60 | °C | — |
Температура на стопилката при екструдиране | 180-220 | °C | — |
Запалимост | ХБ | клас | УЛ 94 |
Обемно съпротивление | сссссс1014 | О, см | ИЕК 6093 |
Абсорбция на вода | <0,1 | % | ISO 62 (А) |
Какво е вашето време за доставка?
В рамките на 15-20 дни след получено плащане...more
В рамките на 15-20 дни след получено плащане...more
Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)