ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ термосвиваемо фолио за опаковка БОПЕТ фолио
2024-06-13 16:52Вещ
ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ термосвиваемо фолио за опаковка БОПЕТ фолио Материал
100% нов ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ
Дебелина
От 0,01 мм до 0,09 мм (10-90mic / 10-90um)
Размер
Ширина x дължина x дебелина според изискването на клиента
Опаковка
Всяка ролка прозрачни торби, опаковъчна лента закрепете дървени палети и отвън със стреч фолио
Цвят
Прозрачен
Лого
Лого / дизайн на клиента (като ваше изискване)
MOQ
Прозрачно фолио 20FT контейнер, отпечатано термосвиваемо фолио 40FT контейнер.
Порт
Пристанище Кингдао или други пристанища на Китай
Мостри
Приема се безплатна проба
Използване
Приложенията включват електроника, козметика, лекарства, ежедневни нужди, обувки, книги, кутии за чай, кутии за подаръци и др.
Вещ | ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ термосвиваемо фолио за опаковка БОПЕТ фолио |
Материал | 100% нов ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ |
Дебелина | От 0,01 мм до 0,09 мм (10-90mic / 10-90um) |
Размер | Ширина x дължина x дебелина според изискването на клиента |
Опаковка | Всяка ролка прозрачни торби, опаковъчна лента закрепете дървени палети и отвън със стреч фолио |
Цвят | Прозрачен |
Лого | Лого / дизайн на клиента (като ваше изискване) |
MOQ | Прозрачно фолио 20FT контейнер, отпечатано термосвиваемо фолио 40FT контейнер. |
Порт | Пристанище Кингдао или други пристанища на Китай |
Мостри | Приема се безплатна проба |
Използване | Приложенията включват електроника, козметика, лекарства, ежедневни нужди, обувки, книги, кутии за чай, кутии за подаръци и др. |
Контакт: флора@sdtlplastic.cn
Основни технически данни | |||
Имот | Мерна единица | Метод на тестване | Представителна стойност |
ФИЗИЧЕСКА СОБСТВЕНОСТ | |||
Дебелина | Микрон | Съперник техн | 60 |
СВОЙСТВО НА ОПЪН (MD/TD) | |||
Издръжливост на опън | Mpa | ASTM/882 | 28/35 |
Удължение при скъсване | % | ASTM/882 | 700/900 |
Елмендорфска сълза | Н/мм | ASTM D1922 | 350/650 |
Изпускайте | ж | Съперник техн | 150 |
COF | кинетичен | ASTM D1894 | 0,38/0,25 |
Пункция | килограма | ASTM 5748 | 9 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РАЗМЕРИ | |||
ширина | мм | 420/560/840мм | |
Дължина/ролка | S/W (единична рана) | 3500м/2500м/1700м |
Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)